It appears that your cart is currently empty
Underbust Size
US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 8 | 65 | 80 | 0 | 65 | 65 | 30 |
32 | 32 | 32 | 10 | 70 | 85 | 1 | 70 | 70 | 32 |
34 | 34 | 34 | 12 | 75 | 90 | 2 | 75 | 75 | 34 |
36 | 36 | 36 | 14 | 80 | 95 | 3 | 80 | 80 | 36 |
38 | 38 | 38 | 16 | 85 | 100 | 4 | 85 | 85 | 38 |
40 | 40 | 40 | 18 | 90 | 105 | 5 | 90 | 90 | 40 |
42 | 42 | 42 | 20 | 95 | 110 | 6 | 95 | 95 | 42 |
44 | 44 | 44 | 22 | 100 | 115 | 7 | 100 | 100 | 44 |
46 | 46 | 46 | 24 | 105 | 120 | 8 | 105 | 105 | 46 |
48 | 48 | 48 | 26 | 110 | 125 | 9 | 110 | 110 | 48 |
50 | 50 | 50 | 28 | 115 | 130 | 10 | 115 | 115 | 50 |
52 | 52 | 52 | 30 | 120 | 135 | 11 | 120 | 120 | 52 |
54 | 54 | 54 | 32 | 125 | 140 | 12 | 125 | 125 | 54 |
56 | 56 | 56 | 34 | 130 | 145 | 13 | 130 | 130 | 56 |
58 | 58 | 58 | 36 | 135 | 150 | 14 | 135 | 135 | 58 |
CUP Size
US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA |
A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
B | B | B | B | B | B | B | B | C | B |
C | C | C | C | C | C | C | C | D | C |
D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
DD | E | DD | DD | E | E | DD | DD | F | DD |
F | F | E | E | F | F | E | DDD | G | F |
G | G | F | F | G | G | F | G | H | G |
H | H | FF | FF | H | H | FF | H | I | H |
I | I | G | G | J | J | G | I | J | I |
J | J | GG | GG | K | K | GG | J | K | J |
K | K | H | H | L | L | H | K | L | K |
Inches
Tag Size | BAND Size | Cup | Bust | Underbust |
---|---|---|---|---|
34B | 34 | B | 33.46-34.45 | 28.54-30.51 |
34C | 34 | C | 34.45-35.43 | 28.54-30.51 |
34D | 34 | D | 35.43-36.42 | 28.54-30.51 |
34DD | 34 | DD | 36.42-37.4 | 28.54-30.51 |
34F | 34 | F | 37.4-38.39 | 28.54-30.51 |
36B | 36 | B | 35.43-36.42 | 30.51-32.48 |
36C | 36 | C | 36.42-37.4 | 30.51-32.48 |
36D | 36 | D | 37.4-38.39 | 30.51-32.48 |
36DD | 36 | DD | 38.39-39.37 | 30.51-32.48 |
36F | 36 | F | 39.37-40.35 | 30.51-32.48 |
38B | 38 | B | 37.4-38.39 | 32.48-34.45 |
38C | 38 | C | 38.39-39.37 | 32.48-34.45 |
38D | 38 | D | 39.37-40.35 | 32.48-34.45 |
38DD | 38 | DD | 40.35-41.34 | 32.48-34.45 |
38F | 38 | F | 41.34-42.32 | 32.48-34.45 |
40B | 40 | B | 39.37-40.35 | 34.45-36.42 |
40C | 40 | C | 40.35-41.34 | 34.45-36.42 |
40D | 40 | D | 41.34-42.32 | 34.45-36.42 |
40DD | 40 | DD | 42.32-43.31 | 34.45-36.42 |
40F | 40 | F | 43.31-44.29 | 34.45-36.42 |
42B | 42 | B | 41.34-42.32 | 36.42-38.39 |
42C | 42 | C | 42.32-43.31 | 36.42-38.39 |
42D | 42 | D | 43.31-44.29 | 36.42-38.39 |
42DD | 42 | DD | 44.29-45.28 | 36.42-38.39 |
42F | 42 | F | 45.28-46.26 | 36.42-38.39 |
44B | 44 | B | 43.31-44.29 | 38.39-40.35 |
44C | 44 | C | 44.29-45.28 | 38.39-40.35 |
44D | 44 | D | 45.28-46.26 | 38.39-40.35 |
44DD | 44 | DD | 46.26-47.24 | 38.39-40.35 |
44F | 44 | F | 47.24-48.23 | 38.39-40.35 |
46B | 46 | B | 45.28-46.26 | 40.35-42.32 |
46C | 46 | C | 46.26-47.24 | 40.35-42.32 |
46D | 46 | D | 47.24-48.23 | 40.35-42.32 |
46DD | 46 | DD | 48.23-49.21 | 40.35-42.32 |
46F | 46 | F | 49.21-50.2 | 40.35-42.32 |
Centimeters
Tag Size | BAND Size | Cup | Bust | Underbust |
---|---|---|---|---|
34B | 34 | B | 84.99-87.5 | 72.49-77.5 |
34C | 34 | C | 87.5-89.99 | 72.49-77.5 |
34D | 34 | D | 89.99-92.51 | 72.49-77.5 |
34DD | 34 | DD | 92.51-95 | 72.49-77.5 |
34F | 34 | F | 95-97.51 | 72.49-77.5 |
36B | 36 | B | 89.99-92.51 | 77.5-82.5 |
36C | 36 | C | 92.51-95 | 77.5-82.5 |
36D | 36 | D | 95-97.51 | 77.5-82.5 |
36DD | 36 | DD | 97.51-100 | 77.5-82.5 |
36F | 36 | F | 100-102.49 | 77.5-82.5 |
38B | 38 | B | 95-97.51 | 82.5-87.5 |
38C | 38 | C | 97.51-100 | 82.5-87.5 |
38D | 38 | D | 100-102.49 | 82.5-87.5 |
38DD | 38 | DD | 102.49-105 | 82.5-87.5 |
38F | 38 | F | 105-107.49 | 82.5-87.5 |
40B | 40 | B | 100-102.49 | 87.5-92.51 |
40C | 40 | C | 102.49-105 | 87.5-92.51 |
40D | 40 | D | 105-107.49 | 87.5-92.51 |
40DD | 40 | DD | 107.49-110.01 | 87.5-92.51 |
40F | 40 | F | 110.01-112.5 | 87.5-92.51 |
42B | 42 | B | 105-107.49 | 92.51-97.51 |
42C | 42 | C | 107.49-110.01 | 92.51-97.51 |
42D | 42 | D | 110.01-112.5 | 92.51-97.51 |
42DD | 42 | DD | 112.5-115.01 | 92.51-97.51 |
42F | 42 | F | 115.01-117.5 | 92.51-97.51 |
44B | 44 | B | 110.01-112.5 | 97.51-102.49 |
44C | 44 | C | 112.5-115.01 | 97.51-102.49 |
44D | 44 | D | 115.01-117.5 | 97.51-102.49 |
44DD | 44 | DD | 117.5-119.99 | 97.51-102.49 |
44F | 44 | F | 119.99-122.5 | 97.51-102.49 |
46B | 46 | B | 115.01-117.5 | 102.49-107.49 |
46C | 46 | C | 117.5-119.99 | 102.49-107.49 |
46D | 46 | D | 119.99-122.5 | 102.49-107.49 |
46DD | 46 | DD | 122.5-124.99 | 102.49-107.49 |
46F | 46 | F | 124.99-127.51 | 102.49-107.49 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.
Wrap the measuring tape somewhat loosely around the fullest part of your breasts(While Braless or wearing a non-padded bra). This is your BUST SIZE. Example: 90cm
Wrap the measuring tape around your Chest, just beneath the breasts. Example: 75cm,then your UNDERBUST SIZE is 75.
(UNDERBUST SIZE use in 70,75,80,85,90,95,100,105...if your UNDERBUST SIZE is not within the range,choose the closest higher number .For example,your UNDERBUST SIZE is 73,then choose 75)
3.Subtract your Underbust size from your bust measurement and refer to chart.Example: 90 cm (bust)–75 (underbust) = 15cm. That’s a C Cup.
The difference(in centimeter) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 |
The cup size | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4.Your bra size is your Underbust size plus your cup size. Example: 75C(=34C).
Brand: KISSLACE
Package included:
1* Bra