It appears that your cart is currently empty
US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 35 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24.5 | 36 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 37 |
8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25.5 | 38 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 39 |
9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26.5 | 40 |
10 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 41 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27.5 | 42 |
11 | 11 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 43 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28.5 | 44 |
12 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 45 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 29.5 | 46 |
13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 47 |
13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 30.5 | 48 |
Inches
Our Size | US Sizes | Foot length |
---|---|---|
41 | 8 | 98.82-100.39 |
42 | 8.5 | 100.79-102.36 |
43 | 9 | 102.76-104.33 |
44 | 10 | 104.72-106.3 |
45 | 10.5 | 106.69-108.27 |
46 | 11 | 108.66-110.24 |
Centimeters
Our Size | US Sizes | Foot length |
---|---|---|
41 | 8 | 251-255 |
42 | 8.5 | 256-260 |
43 | 9 | 261-265 |
44 | 10 | 266-270 |
45 | 10.5 | 271-275 |
46 | 11 | 276-280 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
Specifications:
Brand |
FREETIE |
Model |
H32152 |
Product name |
FREETIE Antibacteral Walking Shoes |
Excutive Standards |
GB/T 15107-2013 |
Sole material |
Polyurethane |
Upper material |
Fabric |
Size |
EU 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
Color |
Black / Grey / Blue |
Size Guide:
EU Size |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
US Size |
8 |
8.5 |
9 |
10 |
10.5 |
11 |
UK Size |
7 |
7.5 |
8 |
9 |
9.5 |
10 |
Foot length (mm) |