It appears that your cart is currently empty
| Function | Range | Resolution   | Accuracy  | Maximum Measured Value | 
| DC voltage (V) | 4.000V | 0.001V  | ±(0.5%+3)   | 600V | 
| 40.00V  | 0.01V | |||
| 400.0V  | 0.1V | |||
| 600V  | 1V   | |||
| 400.0mV | 0.1mV   | 400.0mV | ||
|  AC voltage (V) | 4.000V | 0.001V  | ±(1.0%+3)   | 600V | 
| 40.00V  | 0.01V | |||
| 400.0V  | 0.1V | |||
| 600V  | 1V   | |||
| 400.0mV | 0.1mV   | 400.0mV | ||
| DC current (A) | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3) | 10.00A | 
| 40.00mA   | 0.01mA  | 40.00mA   | ||
| 400.0mA  | 0.1mA | 400.0mA  | ||
| 400.0μA | 0.1μA | 400.0μA | ||
| AC current (A) | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | 10.00A | 
| 40.00mA   | 0.01mA  | 40.00mA   | ||
| 400.0mA  | 0.1mA | 400.0mA  | ||
| 400.0μA | 0.1μA | 400.0μA | ||
| Resistance | 400.0Ω | 0.1Ω    |  ±(0.5%+3)     | 40.00MΩ | 
| 4.000kΩ  | 0.001kΩ | |||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | |||
| 400.0kΩ |  0.1kΩ | |||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ   |  ±(1.5%+3) | ||
| Capacitance    | 4.000nF  | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 4.000mF | 
| 40.00nF  | 0.01nF | ±(2.0%+5) | ||
| 400.0nF | 0.1nF | |||
| 4.000μF | 0.001μF | |||
| 40.00μF | 0.01μF | |||
| 400.0μF |